İçeriğe geç

Martı hissesi

Martı Technologies, NYSE American borsasında MRT koduyla işlem görüyor. Fiyatlar gecikmeli olabilir. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Grafik TradingView tarafından sağlanır; veriler gecikmeli olabilir.

SEC başvuruları

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı son resmî başvurular.

  1. 6-K6-K: Şirket bildirimi17 Kasım 2026
  2. 6-K6-K: Şirket bildirimi9 Kasım 2026
  3. 6-K6-K: Şirket bildirimi9 Kasım 2026
  4. 6-K6-K: Şirket bildirimi30 Ekim 2026
  5. 6-K6-K: Şirket bildirimi26 Ekim 2026
  6. 6-K6-K: Şirket bildirimi10 Eylül 2026
  7. 6-K6-K: Şirket bildirimi19 Ağustos 2026
  8. 6-K6-K: Şirket bildirimi19 Ağustos 2026
  9. 6-K6-K: Şirket bildirimi13 Temmuz 2026
  10. 6-K6-K: Şirket bildirimi29 Haziran 2026
  11. 6-K6-K: Şirket bildirimi26 Haziran 2026
  12. 6-K6-K: Şirket bildirimi10 Haziran 2026
  13. 6-K6-K: Şirket bildirimi21 Mayıs 2026
  14. 6-K6-K: Şirket bildirimi21 Mayıs 2026
  15. 6-K6-K: Şirket bildirimi27 Nisan 2026

Şirket haberleri

Fiyatlar gecikmeli verilerdir (kaynak: TradingView); başvurular SEC EDGAR'dan alınır. Son güncelleme: 19 Kasım 2026. Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. TAGNEWSPAPER'ın Martı ile bağlantısı yoktur.